磁気パルス圧縮回路の採用により、
出力パルスの高速立上がりが可能になりました。
出力電圧設定を調整することにより、
最大30kVの出力電圧を得ることができます。
半導体スイッチの高速スイッチング動作により、
出力の高繰り返し化を実現しました。
短パルスオプションを組み込むことで100ns以下の短いパルス幅で出力することができます。
製品名 | パルスパワー電源装置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型式(標準仕様) | MPC1110S-15KLP | MPC1310S-2KLP | MPC3010S-25LP | MPC3010S-5J | |
出力電圧(500Ω負荷時) | 11kV | 13kV | 30kV | 30kV | |
立上がり時間 | 約50ns | 約100ns | 約50ns | 約300ns | |
最大繰り返し周波数 | 15000pps | 2000pps | 250pps | 120pps | |
最大入力エネルギー | 20mJ/pulse | 0.1J/pulse | 0.8J/pulse | 5.2J/pulse | |
入力電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
最大消費電力 | 600VA | 750VA | 500VA | 1500VA | |
冷却方式 | 強制空冷 | ||||
外部トリガ信号入力 | 5V(BNC)矩形波入力 | ||||
保護機能 | 制御電圧低下 ファン異常 温度異常 充電異常 外部トリガ異常 | ||||
寸法 | 充電コントロールユニット | W355×H153 ×D294mm |
W340×H129 ×D294mm |
W340×H129 ×D294mm |
W340×H129 ×D294mm |
パルスパワーユニット | W406×H139 ×D293mm |
W314×H126 ×D250mm |
W375×H140 ×D280mm |
W458×H190 ×D490mm |
|
重量 | 充電コントロールユニット | 5.5kg | 4.0kg | 4.5kg | 5.0kg |
パルスパワーユニット | 5.9kg | 4.5kg | 7.2kg | 24.2kg | |
付属品 | 電源ケーブル(1.5m) ユニット間接続ケーブル一式(1.5m) 出力ケーブル一式(0.5m) アース線(5m) | ||||
備考 | ※2 | ※1 ※2 |
※1 500ppsへのカスタマイズが可能 (オプション)
※2 短パルスカスタマイズが可能 (オプション)
Copyright © SUEMATSU ELECTRONICS Co., Ltd. All rights reserved.